ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS La Douceur Du Cinema CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos boulangeries.
DEJEUNER FORMULES DEJEUNER PAINS VIENNOISERIES GATEAUX DESSERT BOISSONS CHAUDES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
TARTE AUX POMMES | ||||||||||||||
FLAN NATURE | ||||||||||||||
FLAN ABRICOT | ||||||||||||||
FLAN COCO | ||||||||||||||
TARTE AUX POIRES | ||||||||||||||
TARTELETTE AU CHOCOLAT | ||||||||||||||
TARTELETTE AU CITRON | ||||||||||||||
TARTELETTE AUX FRUITS | ||||||||||||||
TARTELETTE AU FRAISE | ||||||||||||||
SALADE DE FRUITS EN SIROP | ||||||||||||||
AMANDINE | ||||||||||||||
YAOURT CITRON COCO | ||||||||||||||
YAOURT MIEL FRAISE | ||||||||||||||
YAOURT VANILLE | ||||||||||||||
FROMAGE FRAIS | ||||||||||||||
TARTELETTE AUX FRUITS SECS | ||||||||||||||
CHEESECAKE | ||||||||||||||
TARTELETTE AU FRAMBOISE | ||||||||||||||
SALADE DE FRUITS FRAIS | ||||||||||||||
TIRAMISU CHOCOLAT | ||||||||||||||
TIRAMISU SPECULOOS | ||||||||||||||
FLAN CHOCOLAT | ||||||||||||||
TARTE ABRICOT PISTACHE | ||||||||||||||
TARTE POIRE CHOCOLAT | ||||||||||||||
MOUSSE AUX FRUITS ROUGES | ||||||||||||||
MACARON FRAMBOISE |
© 2020 -