ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS La Douceur Du Cinema CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos boulangeries.
DEJEUNER FORMULES DEJEUNER PAINS VIENNOISERIES GATEAUX DESSERT BOISSONS CHAUDES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
CROISSANT ORDINAIRE | ||||||||||||||
PAIN AU CHOCOLAT | ||||||||||||||
MINI VIENNOISERIE | ||||||||||||||
BEIGNET CHOCOLAT NATURE | ||||||||||||||
CHOUQUETTE | ||||||||||||||
PAIN CHOCOLAT AU AMANDE | ||||||||||||||
CROISSANT AUX AMANDES | ||||||||||||||
CROISSANT AU BEURRE | ||||||||||||||
LUNETTE ABRICOT | ||||||||||||||
PAIN AUX RAISINS | ||||||||||||||
VIENNOISE CHOCOLAT | ||||||||||||||
TRIANGLE AMANDE | ||||||||||||||
CARRE POMME FRAMBOISE | ||||||||||||||
ESCARGOT PISTACHE CHOCO | ||||||||||||||
PAIN SUISSE | ||||||||||||||
TORSADE AU CHOCOLAT | ||||||||||||||
VIENNOISE NATURE | ||||||||||||||
CHAUSSON AUX POMMES | ||||||||||||||
GALETTE FRANGIPANE |
© 2020 -