ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS La Douceur Du Cinema CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos boulangeries.
DEJEUNER FORMULES DEJEUNER PAINS VIENNOISERIES GATEAUX DESSERT BOISSONS CHAUDES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
JUS D ORANGE FRAIS 25CL | ||||||||||||||
JUS D ORANGE FRAIS 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
MINUTE MAID 33CL | ||||||||||||||
JUS D ORANGE FRAIS 1L | ||||||||||||||
COCA COLA 50CL | ||||||||||||||
FANTA 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
CRISTALINE GAZEUSE 50CL | ||||||||||||||
BADOIT 33CL | ||||||||||||||
SAN PELLEGRINO 50CL | ||||||||||||||
JUS D ORANGE CAMILLE |
© 2020 -